|
|
Наименование | Единица измерения | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Гравий | Гранит | ||
БСТ В7,5 (М100) F50 W2 | м³ | 5650 | 6610 |
БСТ В10 (М150) F50 W2 | м³ | 5840 |
6810 |
БСТ В15 (М200) F100 W2 | м³ | 6080 | 7030 |
БСТ В20 (М250) F150 W4 / F150 W6 | м³ | 6340 | 7290 |
БСТ В22.5 (М300) F150 W6 / F150 W6 | м³ | 6820 | 7650 |
БСТ В25 (М350) F150 W6 / F200 W8 | м³ | 6950 | 7910 |
БСТ БСТ В30 (М400) F150 W6 / F300 10 | м³ | 7400 | 8390 |
БСТ В35 (М450) F300 W12 | м³ |
|
8780 |
БСТ В40 (М500) F300 W14 | м³ |
|
9040 |
Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Раствор М100 | м³ | 5200 |
Раствор М100 (модифицированный для кладки) | м³ | 5250 |
Раствор М150 | м³ | 5550 |
Раствор М150 (модифицированный для кладки) | м³ | 5610 |
Раствор М200 |
м³ |
6340 |
Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
БСМ В15 П3 | м³ | 6720 |
БСМ В20 П3 | м³ | 6900 |
БСМ В22.5 П3 | м³ | 7160 |
БСМ В25 П3 | м³ | 7400 |
Обозначения: B - класс, М - марка, F - морозостойкость, W - водонепроницаемость, П - удобоукладываемость
Температура воздуха | Цена на 1 м³ смеси, руб. |
---|---|
-10°C | 150 |
-15°C | 200 |
-20°C | 250 |
Добавление ПМД в процессе производства бетонной или растворной смеси даёт дополнительное время для поддержания её в жидком состоянии. Также ПМД помогает в последующем ускорении гидратации смеси и нормализации течения процесса застывания. При этом необходимо помнить, что температура, при которой происходит гидратация цемента составляет не ниже +5°С и достигается с применением различных методов обогрева бетона.
Расстояние от завода | Стоимость доставки 1 м³, руб. |
---|---|
До 5 км | 500 |
До 10 км | 600 |
До 20 км | 700 |
До 30 км |
800 |
Правильный расчет плеча доставки и стоимость доставки свыше 30 км от завода уточняйте у менеджера.
Минимальная стоимость одного рейса автобетоносмесителя рассчитывается по цене доставки 6 м³.
Нормативное время разгрузки 1 м³ бетона, раствора – 5 мин. Далее – 1200 руб. за каждый час простоя автобетоносмесителя.
Необходимые условия при доставке автобетоносмесителем:
Возможен самовывоз.
Возможна аренда автобетононасосов с длиной стрелы от 28м до 62м
Наименование | Единица измерения | Цена, руб | Вес, кг | Кол-во т на самосвале |
---|---|---|---|---|
Щебень гравийный фракции 5-20 мм | т | 3000 | 1000 | 4,2 / 8,4 |
Щебень гранитный фракции 5-20 мм | т | 4500 | 1000 | 4,3 / 8,6 |
Щебень гравийный в мешках, фракции 5-20 мм | шт | 265 | 30 | - |
Песок карьерный крупный мытый |
т | 1400 | 1000 | 4,65 / 9,3 |
Примерная плотность гравийного щебня - 1,34 т/м³, гранитного щебня - 1,39 т/м³, песка - 1,7 т/м³.