
Лоток пескоцементный 500×300×80 красный
Лоток пескоцементный 500×300×80 красный.
Информация о доставке
Зона | Стоимость перевозки гидро-манипулятором, руб. | Стоимость перевозки самосвалом сыпучих (продукции ЖБИ) до 5 м3, руб. | Стоимость перевозки длиномером 13,5 м., руб. | Стоимость перевозки самосвалом сыпучих до 18 м3 (продукции ЖБИ), руб. |
---|---|---|---|---|
Зона 1 | 2700 | 1500 (2000) | 2800 | 2600 (2800) |
Зона 2 | 3200 | 1750 (2200) | 3200 | 2800 (3200) |
Зона 3 | 3400 | 2000 (2400) | 3600 | 3400 (3600) |
Зона 4 | 3800 | 2400 (2600) | 4600 | 4400 (4600) |
Зона 5 | 4400 | 2600 (2800) | 5200 | 5000 (5200) |
Зона 6 | 4600 | 2800 (3000) | 5400 | 5200 (5400) |
Зона 7 | 5000 | 3200 (3400) | 6200 | 6000 (6200) |
Зона 8 | 6200 | 4000 (4200) | 7000 | 7500 (7000) |
Зона 9 | 120 руб./км | 80 руб./км | 140 руб./км | по согласованию |
Более точную стоимость доставки уточняйте у менеджеров.