
Блоки ФБС сплошные - это традиционный материал в отечественном строительстве. Они успешно себя зарекомендовали как в массовом высотном домостроении, так и в частном малоэтажном строительстве.
Блоки используются при возведении фундаментов, а также для строительства стен для подземных и цокольных частей зданий и сооружений.
На блоках имеются петли для удобной транспортировки. На торцах блоков предусмотрены технологические пазы, в которые закладывается раствор при возведении фундамента, что придаёт дополнительную прочность всему сооружению.
Маркировка фундаментных блоков
Блоки ФБС имеют свою маркировку, обозначающуюся набором букв и цифр.
Например, блок ФБС 24-6-6 т. Эта маркировка обозначает фундаментный блок стеновой, длиной (L) – 2400 мм, шириной (B) 600 мм и высотой (H) 600 мм, а буква «т» говорит о том, что блок изготовлен из тяжелого бетона класса В 7,5
Наименование | Вес, кг | Размеры, см | Кол-во гидроман | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ФБС-24-3-6т | 970 | 240 | 30 | 60 | 12 |
ФБС-12-3-6т | 485 | 120 | 30 | 60 | 24 |
ФБС-8-3-6т | 323 | 80 | 30 | 60 | 36 |
ФБС-24-4-6т | 1300 | 240 | 40 | 60 | 10 |
ФБС-12-4-6т | 650 | 120 | 40 | 60 | 20 |
ФБС-8-4-6т | 433 | 80 | 40 | 60 | 30 |
ФБС-24-5-6т | 1630 | 240 | 50 | 60 | 8 |
ФБС-12-5-6т | 815 | 120 | 50 | 60 | 16 |
ФБС-8-5-6т | 543 | 80 | 50 | 60 | 24 |
ФБС-24-6-6т | 1960 | 240 | 60 | 60 | 6 |
ФБС-12-6-6т | 980 | 120 | 60 | 60 | 12 |
ФБС-8-6-6т | 653 | 80 | 60 | 60 | 18 |
Погрузка, транспортирование, разгрузка и хранение блоков должно проводиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.
Информация о доставке
Зона | Стоимость перевозки гидро-манипулятором, руб. | Стоимость перевозки самосвалом сыпучих (продукции ЖБИ) до 5 м3, руб. | Стоимость перевозки длиномером 13,5 м., руб. | Стоимость перевозки самосвалом сыпучих до 18 м3 (продукции ЖБИ), руб. |
---|---|---|---|---|
Зона 1 | 2700 | 1500 (2000) | 2800 | 2600 (2800) |
Зона 2 | 3200 | 1750 (2200) | 3200 | 2800 (3200) |
Зона 3 | 3400 | 2000 (2400) | 3600 | 3400 (3600) |
Зона 4 | 3800 | 2400 (2600) | 4600 | 4400 (4600) |
Зона 5 | 4400 | 2600 (2800) | 5200 | 5000 (5200) |
Зона 6 | 4600 | 2800 (3000) | 5400 | 5200 (5400) |
Зона 7 | 5000 | 3200 (3400) | 6200 | 6000 (6200) |
Зона 8 | 6200 | 4000 (4200) | 7000 | 7500 (7000) |
Зона 9 | 120 руб./км | 80 руб./км | 140 руб./км | по согласованию |
Более точную стоимость доставки уточняйте у менеджеров.